Märklin: Deutschland: Wagen mit 2 Achsen
16.12.02
2Achser
Art.Nr. Zeitraum Kupl. LÜP Ep. Kl. Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges
4100.1 1981-1989 RK 160 II BCi29 DRG grün
4100.2 1989-1992 RK 160 III ABi29 DB grün
4101.1 1981-1989 RK 160 II Ci29 DRG grün
4101.2 1989-1992 RK 160 III Bi29 DB grün
4104.1 1984-1988 RK 160 III BCi29 SNCF grün
4105.1 1984-1988 RK 160 III Bi29 SNCF grün
4109 1984-1988 RK 160 III Biptl 37 317 ÖBB grün
2858.b 1985-1987 RK 160 III Bi29 85 269Hmb DB weinrot, Zugset
2858.c 1985-1987 RK 160 III Bi29 85 476Hmb DB weinrot, Zugset
2858.d 1985-1987 RK 160 III Bi29 85 616Hmb DB weinrot, Zugset
2858.e 1985-1987 RK 160 III ABi DB weinrot, Zugset
4113 1985-1990 RK 160 III BCi29 27 505 SNCB grün
4114 1985-1990 RK 160 III Bi29 27 395 SNCB grün
4313 1992- KKK 160 III ABi29 36 590Hmb DB grün
4314 1992- KKK 160 III Bi29 85 285Hmb DB grün
43138.a 1997 KKK 160 III Ci29 36 509Hmb DB weinrot, Wagenset "Donnerbüchsen 1"
43138.b 1997 KKK 160 III Ci29 83 913Hmb DB weinrot, Wagenset "Donnerbüchsen 1"
43139.a 1997 KKK 160 III Ci29 84 099Hmb DB weinrot, Wagenset "Donnerbüchsen 2"
43139.b 1997 KKK 160 III CCBtr 83 323Hmb DB weinrot, Wagenset "Donnerbüchsen 2"
''Gepäckabteil
42354.c 2002 KKK 160 III Bi 341-526 DR (DDR) grün, Wagenset "Rügen"
43137.b 2003 KKK 160 II BCi-29 36 631 DRG d.grün, Wagenset
43137.c 2003 KKK 160 II Ci-28 84 977 DRG d.grün, Wagenset


2Achser
4102.1 1981-1989 RK 160 II Pwi30 114 652 DRG grün
4102.2 1989-1992 RK 160 III Pwi30 114 838Hmb DB grün
4103.1 1981-1989 RK 160 II Pwi30 114 327 DRG grün, Schlußlichter
4103.2 1989-1992 RK 160 III Pwi30 DB grün, Schlußlichter
4106.1 1984-1988 RK 160 III Pwi30 SNCF grün
4110 1985-1990 RK 160 III Dih 65 119 ÖBB grün, ohne Aufbau
4115 1985-1994 RK 160 III Pwi30 27 403 SNCF grün
4315 1992- KKK 160 III Pwi30 114 843Hmb DB grün
4316 1992- KKK 160 III Pwi30 114 837Hmb DB grün, Schlußlichter
43971 1996-1999 KKK 160 III D2mep 7025 CFL grün
43137.a 2003 KKK 160 II Pwi 114 780 DRG d.grün, Wagenset