Selbstentladewagen Fals
08.02.05


[4624] Selbstentladewagen Fals
Seitenentladewagen Fals
Art.Nr. Zeitraum Kupl. LüP Ep. Typ Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

4624 (1) 1965-1973 RK 13,5 III 613 782 DB braun, "ErzIIId"
4624 (2) 1974-1988 RK 13,5 IV Fads 696 0 333-9 DB braun
4624 (4) 1989-1997 RK 13,5 IV Fads 696 0 333-9 DB dunkelbraun
4624 (5) 1998- KKK 133 IV Fals 696 0 102-8 DB dunkelbraun, gealtert
4623 (10) 1995 KKK 133 IV 665 0 036-8 CFL rotbraun,gealtert
4691 (1) 1982-1988 RK 133 IV Fals 665 6 502-8 SBB braun, Juracement Wildegg/
''Juracime Cornaux
4691 (2) 1982 RK 133 IV Fals 665 6 502-8 SBB braun, Juracement Wildegg
4691 (3) 1982 RK 133 IV Fals 665 6 502-8 SBB braun, Juracime Cornaux
4691 (4) 1989 RK 133 IV Fals 665 6 502-8 SBB dunkelbraun, Juracement Wildegg/
''Juracime Cornaux
4691 (5) 1989 RK 133 IV Fals SBB dunkelbraun, beidseit.Juracement Wildegg
4691 (10) 1994-1996 KKK 133 IV Fals 665 6 306-4 SBB braun, Holderbank
4705 1994-1996 KKK 133 IV Fals 665 1 477-7 SNCB dunkelbraun, gealtert
4724 1987-1991 RK 13,5 IV Fals-x 665 1 365-1 ÖBB dunkelbraun
4725 (1) 1986 RK 13,5 IV Fads 665 1 026-6 NS rotbraun, gealtert
4725 (2) 1987-1990 RK 13,5 IV Fads 665 1 026-6 NS rotbraun
4725 (3) 1991-1992 RK 133 V Fads 665 0 029-1 NS dunkelbraun
4824 (a) 1994 KKK 133 IV Fals 176 665 0 121-6 DB rotbraun, RAG, Kohle
4824 (b) 1994 KKK 133 IV Fals 176 665 0 080-4 DB rotbraun, RAG, Kohle
4824 (c) 1994 KKK 133 IV Fals 176 665 0 081-2 DB rotbraun, RAG, Kohle
4824 (d) 1994 KKK 133 IV Fals 176 665 0 140-6 DB rotbraun, RAG, Kohle
4824 (e) 1994 KKK 133 IV Fals 176 665 0 698-3 DB rotbraun, RAG, Kohle
2 (e) 199_ KKK 133 IV Fals 176 DB rotbraun, Startset
84623 199_ KKK 133 IV Fals 176 DB blau, "Neckerwerke", I+S
46220 (a) 1996 KKK 133 V Fads 696 0 137-3 DB Cargo verkehrsrot, Wagenset
46241 (a) 1996 KKK 133 IV Fals 176 665 0 093-7 DB rotbraun, Wagenset RAG, Kohle
46241 (b) 1996 KKK 133 IV Fals 176 665 0 042-4 DB rotbraun, Wagenset RAG, Kohle
29605 (f) 1996-1997 KKK 133 III OOtz 50 612 856 DB braun, Erz IIId, Startset
46242 (a) 1996-1997 KKK 133 IV Fals 176 665 1 038-1 NS hellgrau, Wagenset "Kalk"
46242 (b) 1996-1997 KKK 133 IV Fals 176 665 2 133-9 NS hellgrau, Wagenset "Kalk"
46243 (a) 2000 KKK 133 III OOtz 50 612 855 DB rotbraun gealtert, "ErzIIId", Erz
46243 (b) 2000 KKK 133 III OOtz 50 613 057 DB rotbraun gealtert, "ErzIIId", Erz
46243 (c) 2000 KKK 133 III OOtz 50 613 098 DB rotbraun gealtert, "ErzIIId", Erz
46244 (a) 2000 KKK 133 IV Fals 676 5 317-9 DB dunkelbraun, autom.Mittelpuffer-Kupplung
''2 Wg.mit gelben Ecken, 3 Wg.ohne Puffer
46244 (b) 2000 KKK 133 IV Fals 676 5 321-1 DB dunkelbraun
46244 (c) 2000 KKK 133 IV Fals 676 5 339-3 DB dunkelbraun
46244 (d) 2000 KKK 133 IV Fals 676 5 358-3 DB dunkelbraun
46244 (e) 2000 KKK 133 IV Fals 676 5 364-1 DB dunkelbraun
46245 (a) 2001 KKK 133 III Fad 50 613 284 DB rotbraun, Koks
46245 (b) 2001 KKK 133 III Fad 50 613 540 DB rotbraun, Koks
46245 (c) 2001 KKK 133 III Fad 50 613 782 DB rotbraun, Koks
46245 (d) 2001 KKK 133 III Fad 50 614 558 DB rotbraun, Koks
46245 (e) 2001 KKK 133 III Fad 50 614 669 DB rotbraun, Koks
46246 (a) 2001 KKK 133 III Fals 665 1 229-2 SNCB türkis
46246 (b) 2001 KKK 133 III Fals 665 1 806-7 SNCB türkis
47887 (a) 2001 KKK 133 V 665 0 012-1 DSB dunkelbraun, anthrazit gealtert
''"Herningvaerket I/S VESKRAFT", Kohle
46247 (a) 2002 KKK 133 V Fals 665 0 462-0 DB gelbgrün, "SCHAFFELE", Kies
46247 (b) 2002 KKK 133 V Fals 665 0 865-5 DB gelbgrün, "SCHAFFELE", Kies
46247 (c) 2002 KKK 133 V Fals 665 1 206-0 DB gelbgrün, "SCHAFFELE", Kies
46248 (a) 2002 KKK 133 V 665 0 008-9 DSB dunkelbraun, anthrazit gealtert
''"Herningvaerket I/S VESKRAFT", Kohle
46248 (b) 2002 KKK 133 V 665 0 010-5 DSB dunkelbraun, anthrazit gealtert
46248 (c) 2002 KKK 133 V 665 0 011-3 DSB dunkelbraun, anthrazit gealtert
94121 (a) 2002 KKK 133 V 3621 DB grün, "Dortmunder Eisenbahn, Kohle
94121 (b) 2002 KKK 133 V 3623 DB grün, "Dortmunder Eisenbahn, Kohle
94121 (c) 2002 KKK 133 V 3624 DB grün, "Dortmunder Eisenbahn, Kohle
94121 (d) 2002 KKK 133 V 3626 DB grün, "Dortmunder Eisenbahn, Kohle
94121 (e) 2002 KKK 133 V 3639 DB grün, "Dortmunder Eisenbahn, Kohle
4624.001a 2002 KKK 133 V Fals176 81 80 665 2 405-4 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
4624.001b 2002 KKK 133 V Fals176 81 80 665 2 470-8 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
4624.001c 2002 KKK 133 V Fals176 81 80 665 2 511-9 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
4624.001d 2002 KKK 133 V Fals176 81 80 665 2 556-4 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
4624.001e 2002 KKK 133 V Fals176 81 80 665 2 590-3 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
48602 2002 KKK 133 V Fals176 53 DB anthrazit, "GBAG Gelsenkirchen", Kohle
''"Intermodellbau 2002"
4624.002 2002 KKK 133 V Fals176 10 DB anthrazit, "GBAG Gelsenkirchen", Kohle
''"Insiderstammtisch Ruhrputt 2002"
4624.003 2002 KKK 133 V Fals176 47 DB anthrazit, "GBAG Gelsenkirchen", Kohle
''"Der Deutschlandexpress"
4624.004a 2002 KKK 133 V Fals176 665 0 151-3 DB braun, "RAG", Kohle
4624.004b 2002 KKK 133 V Fals176 665 0 155-4 DB braun, "RAG", Kohle
4624.004c 2002 KKK 133 V Fals176 665 0 054-9 DB braun, "RAG", Kohle
4624.004d 2002 KKK 133 V Fals176 665 0 350-1 DB braun, "RAG", Kohle
4624.004e 2002 KKK 133 V Fals176 665 0 372-5 DB braun, "RAG", Kohle
48603 2003 KKK 133 V 3637 DB grün, "Dortmunder Eisenbahn, Kohle
''"Intermodellbau 2003"
46249 (a) 2003- KKK 133 V Fals175 31 80 665 1 803-2 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
46249 (b) 2003- KKK 133 V Fals175 31 80 665 1 933-7 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
46249 (c) 2003- KKK 133 V Fals175 31 80 665 1 901-4 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
46249 (d) 2003- KKK 133 V Fals175 31 80 665 1 035-0 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
46249 (e) 2003- KKK 133 V Fals175 31 80 665 1 995-8 DB Cargo verkehrsrot gealtert, Kohle
94043 (a) 2003 KKK 133 IV Fals175 665 0 247-9 RAG braun, "RAG Ruhrkohle AG", VK:Conrad
94043 (b) 2003 KKK 133 IV Fals175 665 0 249-5 RAG braun, "RAG Ruhrkohle AG", VK:Conrad
94043 (c) 2003 KKK 133 IV Fals175 665 0 253-7 RAG braun, "RAG Ruhrkohle AG", VK:Conrad
46251 (a) 2004 KKK 133 V Fals CFL braun
46251 (b) 2004 KKK 133 V Fals CFL braun
46250 (a) 2004 KKK 133 V Fals NS h.grau
46250 (b) 2004 KKK 133 V Fals NS h.grau
48574 (a) 2004 KKK 133 V Fals 656 1 035 EuH braun, "Eisenbahn und Häfen GmbH", VK: I+S
48574 (b) 2004 KKK 133 V Fals 656 1 EuH braun, "Eisenbahn und Häfen GmbH", VK: I+S
48577 2005 KKK 133 V Fals KH braun/gelb, "Kraftwerk Herne", VK: Eurotrain
48253 2005 KKK 133 V Fals 665 1 952-4 BuH braun/gelb, "Bahn und Hafen GmbH "